<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Acute Psychiatrie</title>
	<atom:link href="http://www.acutepsychiatrie.nl/home/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.acutepsychiatrie.nl/home</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Dec 2010 21:09:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>KCAP</title>
		<link>http://www.acutepsychiatrie.nl/home/?p=12</link>
		<comments>http://www.acutepsychiatrie.nl/home/?p=12#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 21:08:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acutepsychiatrie.nl/home/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[<p>Het Klinisch Centrum Acute Psychiatrie (KCAP) is een acute gesloten psychiatrische opname afdeling van de Parnassia Bavo Groep. Het verzorgingsgebied van het KCAP bestrijkt Den Haag, Rijswijk, Voorburg, een gedeelte van het Westland en Zoetermeer. In deze regio wonen ongeveer 700.000 mensen. In tegenstelling tot de andere 3 grote steden heeft Den Haag maar 1 <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://www.acutepsychiatrie.nl/home/?p=12">KCAP</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het Klinisch Centrum Acute Psychiatrie (KCAP) is een acute gesloten psychiatrische opname afdeling van de Parnassia Bavo Groep. Het verzorgingsgebied van het KCAP bestrijkt Den Haag, Rijswijk, Voorburg, een gedeelte van het Westland en Zoetermeer. In deze regio wonen ongeveer 700.000 mensen. In tegenstelling tot de andere 3 grote steden heeft Den Haag maar 1 acute gesloten opname afdeling. Per jaar worden op 52 bedden meer dan 1300 patiënten opgenomen op het KCAP en het  is daarmee ook de grootste acute gesloten opname afdeling van Nederland. Er werken meer dan 100 personeelsleden en zijn betrokken bij de opleiding tot Psychiater (4 AIOS Psychiatrie), Neurologie (1 AIOS Neurologie). Er zijn 3 psychiaters aan de afdeling verbonden. Er werken 2 psychologen, die vooral bezig zijn met wetenschappelijk onderzoek. Verder anticiperen we in de opleiding tot verpleegkundige (intern en HBO-V) en de opleiding tot psycholoog (wisselend 2 studenten Psychologie UL). Verder zijn er meer dan 60 verpleegkundigen werkzaam op de afdeling met 4 teamcoördinatoren. Er zijn diverse activiteitenbegeleiders, secretaressen, facilitair medewerkers en twee maatschappelijk werkers. Het management bestaat uit een afdelingshoofd bedrijfsvoering (Koos Maquelin) en 1 afdelingshoofd zorg (Remco de Winter).</p>
<p>Patiënten die in het KCAP worden opgenomen vertonen een zodanig gedrag bij psychiatrische symptomen, dat behandeling op een acute gesloten opname afdeling als essentieel wordt gezien. Bijna de helft van de patiënten wordt opgenomen met een BOPZ maatregel. Het gaat dan meestal om agressief, suïcidaal, onhandelbaar en/of zeer verward gedrag bij ernstige psychiatrische ziektebeelden.</p>
<p>Het KCAP streeft ernaar om voor 2012 een TOP GGZ erkenning te krijgen. We zijn de laatste 3 jaar begonnen met wetenschappelijk onderzoek en zijn bezig met een verdere professionalisering van verpleegkundigen en de medische staf.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acutepsychiatrie.nl/home/?feed=rss2&amp;p=12</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

